6 clases de corrosividad C1-C5-CX para UTAs – ISO 9223 Eurovent
Midiendo la pérdida de metal a lo largo del tiempo en pequeñas muestras de acero, zinc, aluminio y cobre, se puede controlar la clase de corrosividad de un entorno. La norma ISO 9223 establece 6 categorías de corrosividad C1-C5-CX. Eurovent en su documento 6/16 recomienda materiales adecuados para cada de estas categorías. Si se analizan parámetros atmosféricos como temperatura, humedad, concentraciones de cloruros y dióxido de azufre son conocidas, las funciones dosis-respuesta disponibles en la norma también se pueden utilizar para estimar la clase de corrosividad del medio ambiente.
ISO 9223 – categorías de entornos C1-C5-CX
Clasificación según el nivel de corrosión
Los métodos para estimar la corrosión a largo plazo para diferentes materiales se pueden encontrar en la norma ISO 9224. Los entornos típicos categorizados por mediciones de pérdida de metal se describen en la norma ISO 9223.
Categoría de corrosividad (interior o exterior) | Nivel de corrosión | Entornos típicos Interior | Entornos típicos Exterior |
---|---|---|---|
C1 | Muy bajo | Espacios climatizados con baja humedad relativa y contaminación insignificante, como oficinas, escuelas, museos. | Zona seca o fría, ambiente atmosférico con muy baja contaminación y tiempo de humedad, ej. ciertos desiertos, Ártico central / Antártida. |
C2 | Bajo | Espacios sin calefacción con temperatura y humedad variables. Baja frecuencia de condensación y baja contaminación, como trastero, pabellones deportivos. | Zona templada, ambiente atmosférico con baja contaminación (SO2 < 5 μg/m3), p.e. zonas rurales, pueblos pequeños. Zona seca o fría, ambiente atmosférico con poco tiempo de humedad, p.e. desiertos, zona subártica. |
C3 | Medio | Espacios con frecuencia moderada de condensación y contaminación moderada por procesos de producción, como plantas procesadoras de alimentos, lavanderías, cervecerías, lecherías. | Zona templada, ambiente atmosférico con contaminación media (SO2: 5 a 30 μg/m3) o algún efecto de cloruros, ej. zonas urbanas, zonas costeras con baja deposición de cloruros. Zona subtropical y tropical, atmósfera con baja contaminación. |
C4 | Alto | Espacios con alta frecuencia de condensación y alta contaminación por procesos de producción, como plantas de procesamiento industrial, piscinas. | Zona templada, ambiente atmosférico con alta contaminación (SO2: 30 a 90 μg/m3) o efecto sustancial de cloruros, p.e. Zonas urbanas contaminadas, zonas industriales, zonas costeras, sin pulverización de agua salada o expuestas a fuertes efectos de sales descongelantes. Zona subtropical y tropical, atmósfera con contaminación media. |
C5 | Muy alto | Espacios con muy alta frecuencia de condensación y/o con alta contaminación por procesos de producción, como minas, cavernas con fines industriales, galpones sin ventilación en zonas tropicales y subtropicales. | Zona templada y subtropical, ambiente atmosférico con muy alta contaminación (SO2: 90 a 250 μg/m3) y/o efecto importante de cloruros, p.e. Zonas industriales, zonas costeras, posiciones protegidas en la costa. |
CX | Extremo | Espacios con condensación casi permanente o largos periodos de exposición a efectos de humedad extrema y/o con alta contaminación por procesos productivos, como cobertizos sin ventilación en zonas tropicales húmedas con penetración de contaminación exterior, incluidos cloruros en el aire y partículas que estimulan la corrosión. | Zona subtropical y tropical (tiempo de humedad muy alto), ambiente atmosférico con muy alta contaminación de SO2 (superior a 250 μg/m3), incluidos factores acompañantes y de producción y/o fuerte efecto de cloruros, p.e. Zonas industriales extremas, zonas costeras y marinas, contacto ocasional con niebla salina. |
Eurovent 6/16 – materiales recomendados según ISO 9223
Para cada categoría de corrosividad C1-C5-CX
La recomendación Eurovent 6/16: Corrosion Protection of Air Handling Units, basándose en la normativa ISO 9223, ofrece una descripción general e indicativa de los materiales que se pueden utilizar en entornos de diversa corrosividad (C1-C5-CX). En resumen:
Categoría de corrosividad (interior o exterior) | Tipo de material general |
---|---|
C1 | – |
C2 | Lámina de acero galvanizado Z275 (Acero de bajo contenido en carbono cincado en caliente continuo, proceso Sendzimir) según EN 10346 |
C3 | Lámina de acero revestida en categoría RC3 según EN 10169 (recubrimiento < 25 μm) Lámina de acero cincada de aluminio AZ150 según EN 10346 |
C4 | Lámina de acero cincado aluminio AZ185 según EN 10346 Aleaciones de aluminio según EN 573 Lámina de acero inoxidable 304 según AISI Lámina de acero revestida en categoría RC4 según EN 10169 (recubrimiento > 25 μm) Lámina de acero con recubrimiento en polvo, sistema de pintura para C4 según EN ISO 12944 |
C5 | Lámina de acero recubierta de Zinc-Magnesio ZM310 según EN 10346 Lámina de acero con recubrimiento en polvo, sistema de pintura para C5 según EN ISO 12944 |
CX | Materiales compuestos Lámina de acero inoxidable 316L según AISI |
Referencias
- ISO 9223 – Corrosión de los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y estimación.
- ISO 9224 – Corrosión de los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Valores de referencia para las categorías de corrosividad.
- Eurovent 6/16: Corrosion Protection of Air Handling Units